专家计划:飞鱼落雁命中率:83% | 回报率:1426%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179-181期 | 小 | 0179期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
178-180期 | 大 | 0178期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 0177期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0175期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 大 | 0173期 3连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0172期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0171期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0170期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0167期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0166期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0164期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0163期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0160期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0157期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
154-156期 | 大 | 0154期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0153期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 0151期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0150期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0149期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 0146期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0145期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0142期 9连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 大 | 0141期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0140期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0139期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0138期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 0137期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 大 | 0136期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0135期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0134期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0132期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 0129期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0126期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0125期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0122期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0121期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
117-119期 | 大 | 0118期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0116期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 0115期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0113期 3连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0112期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0111期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。